掃一掃,微信關注我們
主營產品:玻璃溫度計,雙金屬溫度計,壓力式溫度計,壓力表,流量計,溫濕度計,二等標準水銀溫度計,遠傳溫度計,紙板溫度計,液位計
主要技術參數:
(1)型式:有內標式、棒式、可調電接點、固定電接點、直形、角形等。
(2)控制范圍:-30℃~+300℃
(3)動作誤差限:一般為1分格值的1.5倍。
(4)公稱壓力:帶金屬保護套電接點溫度計為6.4MPa
(5)接點負荷:zui高電壓:AC、DC36V,zui大電流20mA(電阻負載)
(6)固定電接點個數:一般不超過3個,兩接點之間的距離不小于7mm
產品名稱 | 型號 | 測量范圍℃ | 分格值℃ | 上體mm | 下體(插入部分)mm | |||
長度L | 外徑D | 長度L | 外徑d | |||||
直形 | 角形 | |||||||
可調電接點玻璃溫度計 | G-11T(直形) G-12T(90°角形) G-13T(135°角形) | 0~50 | 0.5或1 | 250±5 | 8+2-1 | 60°-5 80°-5 100°-5 120°-10 160°-10 200°-10 250°-10 320°-10 400°-10 500°-10 | 110°-10 130°-10 150°-10 170°-10 210°-10 250°-10 300°-10 370°-10 450°-10 550°-10 | 8±1 |
0~100 | 1 | |||||||
0~150 | 2 | |||||||
0~200 | ||||||||
0~300 | 5 | |||||||
50~150 | 1 | |||||||
100~200 | 2 | |||||||
固定電接點玻璃溫度計 | G-11T(直形) G-12T(90°角形) G-13T(135°角形) | -30~+50 | 1 | |||||
0~50 | 0.5或1 | |||||||
0~100 | 1 | |||||||
0~150 | ||||||||
0~200 | 2 | |||||||
0~300 | 5 |
注:根據用戶特殊需要可制造分格值0.1℃,其控制范圍為10℃;分格值0.2℃,其控制范圍為20℃和短上體(160mm),只有設定標度的電接點溫度計。
2.G型帶金屬保護套內標式電接點玻璃水銀
金屬保護套外形安裝尺寸見 表5
上 體 | 下 體 | 安裝螺紋A | 金屬保護套材料 | |||
長 度L | 外徑D | 長度l | 外徑d | |||
直形 | 角形 | |||||
265 | 270 | 25 | 參照內式直形玻璃溫度計下體長度(見表4) | 12 14 16 | M27×2 G3/4 G1/2 G3/8 | 鋼10 黃銅HPb59-1或H62不銹鋼1Cr18Ni9Ti |
3.G01F02F型棒式固定電接點玻璃水銀溫度計
該電接點溫度計不刻標度線,直形全長L有:60,80,100,150mm,角形上體L和下體1根據用戶需要而定。