掃一掃,微信關注我們
主營產(chǎn)品:玻璃溫度計,雙金屬溫度計,壓力式溫度計,壓力表,流量計,溫濕度計,二等標準水銀溫度計,遠傳溫度計,紙板溫度計,液位計
描述:玻璃轉(zhuǎn)子流量計主要用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、化纖、食品、染料、環(huán)保及科學研 究等各個部門中,用來測量單相非脈動(液體或氣體)流體的流量。防腐蝕型玻璃轉(zhuǎn)子流量計主要用于有腐蝕性液體、氣體介質(zhì)流量的檢測,例如強酸(氫氟酸除外)、強堿、氧化劑、強氧化性酸、有機溶劑和其它具有腐蝕性氣體或液體介質(zhì)的流量檢測。
1. SUS316 不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計技術參數(shù)
通徑 (mm) | 測量范圍 | 工作壓力 | ||
水(L/H) | 水(L/Min) | 空氣(N L/Min) | ||
15 | 30~300 | 0.5~5 | 10~100 | ≤0.8MPa |
60~600 | 1~10 | 20~200 | ||
80~800 | 1~12 | 25~250 | ||
20 | 90~900 | 1.5~15 | 20~200 | |
120~1200 | 2~20 | 30~300 | ||
180~1800 | 3~30 | 50~500 | ||
25 | 180~1800 | 3~30 | 50~500 | |
300~3000 | 5~50 | 100~1000 | ||
480~4800 | 8~80 | 150~1500 | ||
32 | 480~4800 | 8~80 | 200~2000 | |
600~6000 | 10~100 | 250~2500 | ||
720~7200 | 12~120 | 300~3000 | ||
40 | 1~10 m3/h | 15~180 | 18~180 N m3/h | ≤0.6MPa |
1.2~12 m3/h | 20~200 | 20~200 N m3/h | ||
1.5~15 m3/h | 25~250 | 25~250 N m3/h | ||
50 | 1.2~12 m3/h | 20~200 | 20~200 N m3/h | |
1.5~15 m3/h | 25~250 | 25~250 N m3/h | ||
1.8~18 m3/h | 30~300 | 30~300 N m3/h | ||
65 | 1.8~18 m3/h | 30~300 | 25~250 N m3/h | |
3~30 m3/h | 50~500 | 35~350 N m3/h | ||
4~40 m3/h | 68~680 | 40~400 N m3/h | ||
80 | 4~40 m3/h | 68~680 | 40~400 N m3/h | ≤0.4MPa |
5~50 m3/h | 85~850 | 50~500 N m3/h | ||
6~60 m3/h | 100~1000 | 60~600 N m3/h | ||
100 | 6~60 m3/h | 100~1000 | 60~600 N m3/h | |
7~70 m3/h | 120~1200 | 70~700 N m3/h | ||
10~100 m3/h | 165~1650 | 90~900 N m3/h |
2. SUS316 不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計結構圖
3.SUS316 不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計外形尺寸
標號 通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 410 |
H | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
D1 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 185 | 205 |
D2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 150 | 170 |
F | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |
3.備注
1). 不銹鋼316材質(zhì)
2). 耐硝酸腐蝕
3). 法蘭接口
4). 耐120度高溫
5). 玻璃外殼不易破碎