掃一掃,微信關注我們
主營產品:玻璃溫度計,雙金屬溫度計,壓力式溫度計,壓力表,流量計,溫濕度計,二等標準水銀溫度計,遠傳溫度計,紙板溫度計,液位計
1. SUS316 不銹鋼玻璃轉子流量計技術參數SUS316全不銹鋼玻璃轉子流量計
通徑 (mm) | 測量范圍 | 工作壓力 | ||
水(L/H) | 水(L/Min) | 空氣(N L/Min) | ||
15 | 30~300 | 0.5~5 | 10~100 | ≤0.8MPa |
60~600 | 1~10 | 20~200 | ||
80~800 | 1~12 | 25~250 | ||
20 | 90~900 | 1.5~15 | 20~200 | |
120~1200 | 2~20 | 30~300 | ||
180~1800 | 3~30 | 50~500 | ||
25 | 180~1800 | 3~30 | 50~500 | |
300~3000 | 5~50 | 100~1000 | ||
480~4800 | 8~80 | 150~1500 | ||
32 | 480~4800 | 8~80 | 200~2000 | |
600~6000 | 10~100 | 250~2500 | ||
720~7200 | 12~120 | 300~3000 | ||
40 | 1~10 m3/h | 15~180 | 18~180 N m3/h | ≤0.6MPa |
1.2~12 m3/h | 20~200 | 20~200 N m3/h | ||
1.5~15 m3/h | 25~250 | 25~250 N m3/h | ||
50 | 1.2~12 m3/h | 20~200 | 20~200 N m3/h | |
1.5~15 m3/h | 25~250 | 25~250 N m3/h | ||
1.8~18 m3/h | 30~300 | 30~300 N m3/h | ||
65 | 1.8~18 m3/h | 30~300 | 25~250 N m3/h | |
3~30 m3/h | 50~500 | 35~350 N m3/h | ||
4~40 m3/h | 68~680 | 40~400 N m3/h | ||
80 | 4~40 m3/h | 68~680 | 40~400 N m3/h | ≤0.4MPa |
5~50 m3/h | 85~850 | 50~500 N m3/h | ||
6~60 m3/h | 100~1000 | 60~600 N m3/h | ||
100 | 6~60 m3/h | 100~1000 | 60~600 N m3/h | |
7~70 m3/h | 120~1200 | 70~700 N m3/h | ||
10~100 m3/h | 165~1650 | 90~900 N m3/h |
流體自下而上流經錐管時,流體動能在不銹鋼浮子上產生的升力S和流體的浮力A使不銹鋼浮子上升,當升力S與浮力A之和等于不銹鋼浮子自身重力G時,不銹鋼浮子處于平衡,穩定在某一高度位置上,錐管上的刻度指示流體的流量值。不銹鋼玻璃轉子流量計法蘭、浮子、導桿、支承板及螺栓等均為不銹鋼304(1Cr18Ni9Ti),SKLZB-( )B。SKLZB/LZJ系列不銹鋼玻璃轉子流量計廣泛應用于化工、石油、輕工、醫藥、環保、食品及計量測試、科學研究等部門,測量單相非脈動流體(液體或氣體)的流量。