掃一掃,微信關注我們
主營產品:玻璃溫度計,雙金屬溫度計,壓力式溫度計,壓力表,流量計,溫濕度計,二等標準水銀溫度計,遠傳溫度計,紙板溫度計,液位計
玻璃轉子流量計普通型
型號 | 公稱通徑mm | 工作壓力MPa | 基本誤差限% | 范圍度 | 測量范圍 | |||
液體 | 氣體 | |||||||
LZB-2 | φ2 | ≤1 | ±4 | 1∶10 | 0.4~4 | mL/min | 6~60 | mL/min |
0.6~6 | 10~100 | |||||||
1~10 | 16~160 | |||||||
1.6~16 | 25~250 | |||||||
LZB-3 | φ3 | ≤1 | ±4 | 1∶10 | 2.5~25 | 40~400 | ||
4~40 | 60~600 | |||||||
6~60 | 100~1000 | |||||||
10~100 | 160~1600 | |||||||
LZB-4 | φ4 | ≤1 | ±4 | 1∶10 | 1~10 | L/h | 16~160 | L/h |
1.6~16 | 25~250 | |||||||
2.5~25 | 40~400 | |||||||
LZB-6 | φ6 | ≤1 | ±2.5 | 1∶10 | 2.5~25 | 40~400 | ||
4~40 | 60~600 | |||||||
6~60 | 100~1000 | |||||||
LZB-10 | φ10 | ≤1 | ±2.5 | 1∶10 | 6~60 | 100~1000 | ||
10~100 | 160~1600 | |||||||
16~160 | 250~2500 | |||||||
LZB-15 | φ15 | ≤0.6 | ±1.5 | 1∶10 | 16~160 | 250~2500 | ||
25~250 | 400~4000 | |||||||
40~400 | 600~6000 | |||||||
LZB-25 | φ25 | ≤0.6 | ±1.5 | 1∶10 | 0.04~0.4 | m3/h | 1~10 | m3/h |
0.06~0.6 | 1.6~16 | |||||||
0.1~1 | 2.5~25 | |||||||
LZB-40 | φ40 | ≤0.6 | ±1.5 | 1∶10 | ---- | 4~40 | ||
0.16~1.6 | 6~60 | |||||||
0.25~2.5 | ---- | |||||||
LZB-50 | φ50 | ≤0.6 | ±1.5 | 1∶10 | 0.4~4 | 10~100 | ||
0.6~6 | 16~160 | |||||||
1~10 | ---- | |||||||
LZB-80 | φ80 | ≤0.4 | ±1.5 | 1∶10 | 1~10 | 50~500 | ||
1.6~16 | 80~400 | |||||||
7~30 | ---- | |||||||
LZB-100 | φ100 | ≤0.4 | ±1.5 | 1∶10 | 5~25 | 120~600 | ||
8~40 | 200~1000 | |||||||
12~60 | ---- |
玻璃轉子流量計液體流量均為以20℃清水標定刻度,氣體流量均以20℃、101325Pa空氣標定刻度。
根據用戶要求,可以做特殊流量的流量計,DN100通徑zui大流量可達120m3/h,zui大氣流量可達3500m3/h,也可進行特殊修正標定。
型號 | 公稱通徑mm | 工作壓力MPa | 基本誤差限% | 范圍度 | 測量范圍 | |||
液體 | 氣體 | |||||||
LZB-15F | φ15 | ≤0.6 | ±4 | 1∶10 | 0.016~0.16 | m3/h | 0.25~2.5 | m3/h |
0.025~0.25 | 0.4~4 | |||||||
0.04~0.4 | 0.6~6 | |||||||
LZB-25F | φ25 | ≤0.6 | ±2.5 | 1∶10 | 0.04~0.4 | 1~10 | ||
0.06~0.6 | 1.6~16 | |||||||
0.1~1 | 2.5~25 | |||||||
LZB-40F | φ40 | ≤0.6 | ±2.5 | 1∶10 | ---- | ---- | ||
0.16~1.6 | 4~40 | |||||||
0.25~2.5 | 6~60 | |||||||
LZB-50F | φ50 | ≤0.6 | ±2.5 | 1∶10 | ---- | ---- | ||
0.4~4 | 1~10 | |||||||
0.6~6 | 1.6~16 | |||||||
LZB-80F | φ80 | ≤0.4 | ±2.5 | 1∶10 | ---- | ---- | ||
1~10 | 50~250 | |||||||
1.6~16 | 80~400 | |||||||
LZB-100F | φ100 | ≤0.4 | ±2.5 | 1∶10 | ---- | ---- | ||
5~25 | 120~1600 | |||||||
8~40 | 200~1000 |
根據客戶要求,可以生產高一級精度的耐腐型流量計。
流量計與被測介質接觸部分材料
型號 | 基座及閥針 | 法蘭 | 止檔 | 浮子 | 導桿 | 密封填料 |
LZB-2 | 黃銅鍍鉻 | ----- | 聚四氟乙烯 | 瑪瑙或不銹鋼 | ----- | 耐酸堿橡膠(IV-1) |
LZB-15 | ----- | 鑄鐵內襯 | 聚四氟乙烯 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 耐酸堿橡膠(IV-1) |
LZB-50 | ----- | 鑄鐵內涂 | 鑄鐵內涂 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 耐酸堿橡膠(IV-1) |
法蘭或基座及閥針、浮子及導桿、支承板、罩殼及螺栓等均為不銹鋼 1Cr18Ni9Ti,型號為LZB-□□B,如過流材質選用不銹鋼0Cr18Ni12Mo2Ti(316),則需選LZB□□B0,需定做。
耐腐型LZB-□□F或LZB-□□F/B
DN2~10采用PTFE基座,DN15~100采用鑄鐵法蘭內襯PTFE,型號為LZB-□□F。
DN15~100如要采用不銹鋼(304或316)法蘭內襯PTFE,則為全不銹鋼耐腐型。型號為LZB-□□F/B(或B0)需定做。
注:所有通徑流量計錐形玻管材料為高硼硅質玻璃.
公稱通徑≤10mm以下,普通耐腐型可采用全不銹鋼材質,如果測量強腐蝕性介質,則基座和密封材料采用聚四氟乙烯,支承板采用不銹鋼,一般不能帶針閥,并需定做